| Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 600 VA/300W |

Technische Daten im Überblick
| Belastbarkkeit | |
| VA/W: | 600VA/300W |
| Eingang | |
| Spannung: | 110/120VAC or 220/230/240VAC |
| Spannungsbereich: | 90 - 145VAC / 170 -280VAC |
| Ausgang | |
| Spannung: | 110/120VAC or 220/230/240VAC |
| Spannungsregulierung (Batt. Mode): | +/- 10% |
| Frequenz | 50Hz or 60Hz |
| Frequemzregulierung (Batt. Mode): | +/- 1Hz |
| Ausgangswellenform: | Abgewandelte Sinuskurve |
| Batterie | |
| Batterie Typ & Anzahl: | 12V /7Ah x 1Stk. |
| Backup Zeit (ein PC mit 15" Monitor): | 8 Minuten |
| Ladezeit: | 10 Stunden bis 90% nach kompletter entladung |
| Transferzeit: | 2-6ms (typischl) |
| Indikator | |
| Wechselstrommodus: | Grüne LED leuchted |
| Batteriemodus: | Grüne LED blinkt alle 4 sekunden |
| Niedriger Batterieladestand: | Grüne LED leuchted jede sekunde |
| Batteriefehler: | Rote LED leuchted |
| Battery schwach im Batteriemodus: | Rote LED blinkt jede 2 Sekunden für 30 Sekunden |
| Batterie Fehler im Batteriemodus: | Rote LED blinkt dreimal alle 2 Sekunden |
| Akustischer Alarm | |
| Batteriemodus: | Signal alle 4 Sekunden |
| Niedriger Batteriestand im Batteriemodus: | Signal jede Sekunde |
| Fehler | Dauersignal |
| Batterie Leer im Wechselstrommodus: | Signal alle 2 Sekunden für 30 Sekunden |
| Batteriefehler im Wechselstrommodus: | Signal 3 x alle 2 Sekunden |
| Voller Schutz: | Entladung, Überladung, Überlast |
| Abmessungen D x W x H(mm) | 231 x 81 x 185 |
| Nettogewicht (kgs) | 3,8 |
| Umgebung | |
| Betriebskonfiguration: | 0 - 40°C, 0 - 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend) |
| Geräuschpegel: | weniger als 40dB |